Summary
369 | hits |
598 | ↓ 38.3% |
268 | visits |
436 | ↓ 38.5% |
207 | unique IPs |
297 | ↓ 30.3% |
11.9 | hits ∕ day |
19.9 | ↓ 40.2% |
8.6 | visits ∕ day |
14.5 | ↓ 40.7% |
Content
Hits ∕ day
Pages (119) | Hits | ± |
---|
Entry pages (102) | Visits | ± |
---|
Exit pages (97) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (207) | Visits | ± |
---|
→ 95.161.221.0 | 12 | 36 | — |
→ 185.119.3.0 | 11 | 21 | — |
→ 185.34.154.0 | 6 | 8 | ↑ 3 |
→ 79.173.90.0 | 5 | 3 | ↑ 7 |
→ 185.102.11.0 | 4 | 16 | ↓ 2 |
→ 95.29.224.0 | 4 | 1 | ↑ 215 |
→ 79.173.88.0 | 4 | 10 | ↓ 2 |
→ 46.188.44.0 | 4 | 7 | ↓ 1 |
→ 185.230.240.0 | 3 | 0 | new |
→ 79.173.92.0 | 3 | 11 | ↓ 6 |
→ 49.13.87.0 | 2 | 0 | new |
→ 31.173.85.0 | 2 | 0 | new |
→ 88.83.200.0 | 2 | 0 | new |
→ 89.22.52.0 | 2 | 0 | new |
→ 94.51.218.0 | 2 | 0 | new |
→ 173.252.127.0 | 2 | 0 | new |
→ 37.204.254.0 | 2 | 0 | new |
→ 176.59.97.0 | 2 | 0 | new |
→ 212.152.45.0 | 2 | 0 | new |
→ 49.13.222.0 | 2 | 0 | new |
→ 213.87.129.0 | 2 | 0 | new |
→ 185.49.242.0 | 2 | 0 | new |
→ 85.140.78.0 | 2 | 0 | new |
→ 109.252.152.0 | 2 | 0 | new |
→ 83.143.158.0 | 2 | 0 | new |
→ 46.41.84.0 | 1 | 0 | new |
→ 5.172.3.0 | 1 | 0 | new |
→ 109.173.32.0 | 1 | 0 | new |
→ 176.59.203.0 | 1 | 0 | new |
→ 176.59.193.0 | 1 | 0 | new |
→ 178.178.80.0 | 1 | 0 | new |
→ 3.94.6.0 | 1 | 0 | new |
→ 37.110.55.0 | 1 | 0 | new |
→ 5.101.0.0 | 1 | 0 | new |
→ 178.73.210.0 | 1 | 0 | new |
→ 213.87.154.0 | 1 | 0 | new |
→ 176.59.42.0 | 1 | 2 | ↓ 2 |
→ 188.237.104.0 | 1 | 0 | new |
→ 176.109.145.0 | 1 | 0 | new |
→ 94.25.19.0 | 1 | 0 | new |
→ 178.178.81.0 | 1 | 0 | new |
→ 193.27.229.0 | 1 | 0 | new |
→ 154.47.21.0 | 1 | 0 | new |
→ 93.179.83.0 | 1 | 0 | new |
→ 91.122.179.0 | 1 | 1 | ↑ 55 |
→ 46.39.45.0 | 1 | 0 | new |
→ 188.17.217.0 | 1 | 0 | new |
→ 87.172.228.0 | 1 | 0 | new |
→ 31.13.115.0 | 1 | 0 | new |
→ 109.252.20.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Operating systems (4) | % | ± |
---|
Screen sizes (48) | % | ± |
---|
1920x1080 | 43.9 | 46.2 | ↓ 2.3 |
1280x720 | 10.3 | 0.7 | ↑ 9.6 |
360x800 | 4.9 | 3.2 | ↑ 1.7 |
1366x768 | 4.1 | 4.0 | ↑ 0.1 |
393x873 | 3.5 | 2.2 | ↑ 1.3 |
1536x864 | 3.3 | 5.2 | ↓ 1.9 |
1536x960 | 2.2 | 0.3 | ↑ 1.8 |
360x825 | 2.2 | 1.5 | ↑ 0.7 |
1600x900 | 1.9 | 4.0 | ↓ 2.1 |
2560x1080 | 1.9 | 1.3 | ↑ 0.6 |
1680x1050 | 1.9 | 0.5 | ↑ 1.4 |
412x915 | 1.4 | 1.8 | ↓ 0.5 |
360x720 | 1.4 | 0.7 | ↑ 0.7 |
2048x1153 | 1.1 | 0.0 | new |
370x816 | 1.1 | 0.0 | new |
360x804 | 1.1 | 0.2 | ↑ 0.9 |
2000x2000 | 1.1 | 0.2 | ↑ 0.9 |
600x960 | 1.1 | 0.0 | new |
320x715 | 0.8 | 0.0 | new |
1344x840 | 0.8 | 0.0 | new |
360x780 | 0.8 | 4.0 | ↓ 3.2 |
393x851 | 0.5 | 1.3 | ↓ 0.8 |
384x832 | 0.5 | 0.2 | ↑ 0.4 |
1280x960 | 0.5 | 0.0 | new |
393x876 | 0.5 | 0.0 | new |
320x712 | 0.5 | 2.2 | ↓ 1.6 |
1440x900 | 0.5 | 1.8 | ↓ 1.3 |
407x904 | 0.5 | 0.2 | ↑ 0.4 |
254x158 | 0.5 | 0.0 | new |
674x842 | 0.3 | 0.0 | new |
360x803 | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.1 |
320x676 | 0.3 | 0.0 | new |
534x854 | 0.3 | 0.0 | new |
320x694 | 0.3 | 4.8 | ↓ 4.6 |
375x812 | 0.3 | 0.0 | new |
360x640 | 0.3 | 0.5 | ↓ 0.2 |
1600x1200 | 0.3 | 0.0 | new |
712x799 | 0.3 | 0.0 | new |
339x753 | 0.3 | 0.0 | new |
360x820 | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.1 |
360x806 | 0.3 | 0.7 | ↓ 0.4 |
600x1000 | 0.3 | 0.0 | new |
360x740 | 0.3 | 0.0 | new |
384x857 | 0.3 | 0.3 | ↓ 0.1 |
1280x800 | 0.3 | 0.8 | ↓ 0.6 |
800x360 | 0.3 | 0.0 | new |
1369x655 | 0.3 | 0.0 | new |
1024x640 | 0.3 | 0.0 | new |
601x1007 | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
412x892 | 0.0 | 0.8 | ↓ 0.8 |
Countries (13) | % | ± |
---|
Russian Federation | 44.4 | 55.9 | ↓ 11.4 |
Unknown | 37.7 | 32.8 | ↑ 4.9 |
United States | 7.6 | 5.7 | ↑ 1.9 |
Germany | 3.3 | 0.0 | new |
Sweden | 1.4 | 0.0 | new |
Czech Republic | 1.1 | 1.5 | ↓ 0.4 |
United Kingdom | 1.1 | 1.2 | ↓ 0.1 |
Turkey | 1.1 | 0.0 | new |
Romania | 0.8 | 0.8 | ↓ 0.02 |
Belarus | 0.5 | 0.5 | ↑ 0.04 |
Iran Islamic Republic of | 0.5 | 0.0 | new |
Ukraine | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.1 |
Netherlands Antilles | 0.3 | 0.0 | new |
Map
Hits 1 164 |
Languages (10) | % | ± |
---|
Russian (Russian Federation) | 74.3 | 84.3 | ↓ 10.0 |
Russian | 14.1 | 10.5 | ↑ 3.6 |
English (United States) | 7.0 | 1.3 | ↑ 5.7 |
Unknown | 1.4 | 3.5 | ↓ 2.2 |
German (Germany) | 1.1 | 0.0 | new |
Turkish (Turkey) | 1.1 | 0.0 | new |
Chinese | 0.3 | 0.0 | new |
Russian (Germany) | 0.3 | 0.0 | new |
Russian (Belarus) | 0.3 | 0.0 | new |
Romanian (Romania) | 0.3 | 0.0 | new |
Referrers
Search terms (1) | Visits | ± |
---|
Domains (15) | Visits | ± |
---|
yandex.ru | 175 | 222 | — |
google.com | 24 | 32 | — |
special-service.ru | 12 | 16 | — |
ya.ru | 5 | 14 | — |
facebook.com | 4 | 1 | ↑ 9 |
com.pinterest | 3 | 5 | ↓ 1 |
pinterest.com | 2 | 4 | — |
se.pinterest.com | 1 | 0 | new |
angsib.ru | 1 | 4 | ↓ 3 |
yandex.by | 1 | 2 | ↓ 2 |
manyweb.ru | 1 | 0 | new |
bing.com | 1 | 0 | new |
de.pinterest.com | 1 | 0 | new |
ru.pinterest.com | 1 | 1 | ↓ 2 |
google.ru | 1 | 1 | ↓ 2 |
Referrers (24) | Visits | ± |
---|