Summary
| 387 | hits |
| 265 | ↑ 46.0% |
| 276 | visits |
| 187 | ↑ 47.6% |
| 237 | unique IPs |
| 170 | ↑ 39.4% |
| 12.9 | hits ∕ day |
| 8.5 | ↑ 51.8% |
| 9.2 | visits ∕ day |
| 6.0 | ↑ 53.3% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (135) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (121) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (116) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (237) | Visits | ± |
|---|
| → 207.180.11.0 | 5 | 1 | ↑ 40 |
| → 167.148.117.0 | 4 | 1 | ↑ 85 |
| → 144.31.35.0 | 4 | 1 | ↑ 49 |
| → 31.148.172.0 | 4 | 3 | ↓ 3 |
| → 150.241.237.0 | 4 | 1 | ↑ 34 |
| → 143.20.81.0 | 3 | 0 | new |
| → 143.20.253.0 | 3 | 0 | new |
| → 143.14.6.0 | 3 | 1 | ↑ 50 |
| → 212.164.137.0 | 3 | 0 | new |
| → 185.42.77.0 | 3 | 0 | new |
| → 188.134.66.0 | 3 | 0 | new |
| → 176.104.160.0 | 2 | 2 | ↓ 1 |
| → 157.245.138.0 | 2 | 0 | new |
| → 128.204.79.0 | 2 | 0 | new |
| → 31.40.209.0 | 2 | 0 | new |
| → 109.252.20.0 | 2 | 0 | new |
| → 81.17.27.0 | 2 | 0 | new |
| → 79.173.88.0 | 2 | 3 | ↓ 15 |
| → 213.87.154.0 | 2 | 0 | new |
| → 167.99.10.0 | 2 | 0 | new |
| → 87.248.238.0 | 2 | 0 | new |
| → 143.198.183.0 | 2 | 0 | new |
| → 95.24.75.0 | 1 | 0 | new |
| → 192.241.158.0 | 1 | 0 | new |
| → 24.144.124.0 | 1 | 0 | new |
| → 77.247.241.0 | 1 | 0 | new |
| → 185.89.8.0 | 1 | 0 | new |
| → 213.87.162.0 | 1 | 1 | ↑ 130 |
| → 185.119.2.0 | 1 | 2 | ↓ 22 |
| → 194.58.181.0 | 1 | 0 | new |
| → 94.77.37.0 | 1 | 0 | new |
| → 137.184.59.0 | 1 | 0 | new |
| → 91.205.168.0 | 1 | 0 | new |
| → 167.172.156.0 | 1 | 0 | new |
| → 212.124.7.0 | 1 | 0 | new |
| → 79.126.50.0 | 1 | 0 | new |
| → 203.210.183.0 | 1 | 0 | new |
| → 46.8.7.0 | 1 | 0 | new |
| → 34.216.10.0 | 1 | 0 | new |
| → 192.0.85.0 | 1 | 0 | new |
| → 154.205.148.0 | 1 | 0 | new |
| → 188.186.11.0 | 1 | 0 | new |
| → 165.227.195.0 | 1 | 0 | new |
| → 95.24.21.0 | 1 | 0 | new |
| → 178.178.245.0 | 1 | 0 | new |
| → 37.214.37.0 | 1 | 0 | new |
| → 178.140.233.0 | 1 | 0 | new |
| → 5.142.195.0 | 1 | 0 | new |
| → 213.138.91.0 | 1 | 0 | new |
| → 178.66.4.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Operating systems (4) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (62) | % | ± |
|---|
| 1280x1200 | 25.1 | 8.3 | ↑ 16.8 |
| 1920x1080 | 14.0 | 20.4 | ↓ 6.4 |
| 1536x864 | 6.5 | 0.4 | ↑ 6.1 |
| 1600x900 | 6.0 | 0.8 | ↑ 5.2 |
| 1280x720 | 3.4 | 1.1 | ↑ 2.2 |
| 393x851 | 3.4 | 0.8 | ↑ 2.6 |
| 384x832 | 3.4 | 2.3 | ↑ 1.1 |
| 360x800 | 3.1 | 4.9 | ↓ 1.8 |
| 1366x768 | 2.8 | 1.9 | ↑ 1.0 |
| 1656x932 | 2.6 | 7.5 | ↓ 5.0 |
| 1440x900 | 1.6 | 0.0 | new |
| 393x873 | 1.6 | 6.0 | ↓ 4.5 |
| 2560x1440 | 1.6 | 1.1 | ↑ 0.4 |
| 1280x1024 | 1.6 | 0.8 | ↑ 0.8 |
| 412x915 | 1.6 | 0.8 | ↑ 0.8 |
| 384x857 | 1.3 | 0.0 | new |
| 960x600 | 1.3 | 0.0 | new |
| 320x712 | 1.0 | 0.4 | ↑ 0.7 |
| 1680x1050 | 1.0 | 0.4 | ↑ 0.7 |
| 360x825 | 1.0 | 0.0 | new |
| 800x600 | 1.0 | 5.3 | ↓ 4.2 |
| 360x806 | 1.0 | 2.6 | ↓ 1.6 |
| 412x892 | 0.8 | 0.8 | ↑ 0.02 |
| 407x904 | 0.8 | 0.8 | ↑ 0.02 |
| 370x816 | 0.8 | 0.8 | ↑ 0.02 |
| 339x756 | 0.5 | 0.0 | new |
| 1307x735 | 0.5 | 0.0 | new |
| 360x796 | 0.5 | 1.1 | ↓ 0.6 |
| 360x820 | 0.5 | 1.5 | ↓ 1.0 |
| 1600x1600 | 0.5 | 1.5 | ↓ 1.0 |
| 360x780 | 0.5 | 0.8 | ↓ 0.2 |
| 1280x800 | 0.5 | 1.5 | ↓ 1.0 |
| 385x854 | 0.5 | 3.8 | ↓ 3.3 |
| 384x854 | 0.5 | 1.1 | ↓ 0.6 |
| 360x805 | 0.3 | 0.0 | new |
| 370x822 | 0.3 | 0.0 | new |
| 350x776 | 0.3 | 0.0 | new |
| 1920x1024 | 0.3 | 0.0 | new |
| 1920x1200 | 0.3 | 1.1 | ↓ 0.9 |
| 320x716 | 0.3 | 0.0 | new |
| 1920x1040 | 0.3 | 0.8 | ↓ 0.5 |
| 375x833 | 0.3 | 0.4 | ↓ 0.1 |
| 367x814 | 0.3 | 0.4 | ↓ 0.1 |
| 1920x890 | 0.3 | 0.0 | new |
| 412x869 | 0.3 | 0.0 | new |
| 674x1078 | 0.3 | 0.0 | new |
| 796x360 | 0.3 | 0.0 | new |
| 1352x761 | 0.3 | 0.0 | new |
| 360x720 | 0.3 | 0.0 | new |
| 360x760 | 0.3 | 0.0 | new |
| Countries (15) | % | ± |
|---|
| Russian Federation | 40.7 | 44.5 | ↓ 3.9 |
| United States | 30.6 | 24.5 | ↑ 6.0 |
| Unknown | 22.0 | 21.1 | ↑ 0.9 |
| Spain | 1.0 | 0.4 | ↑ 0.7 |
| Canada | 1.0 | 0.4 | ↑ 0.7 |
| Viet Nam | 0.8 | 0.0 | new |
| United Kingdom | 0.8 | 0.0 | new |
| Ukraine | 0.8 | 0.4 | ↑ 0.4 |
| China | 0.5 | 1.5 | ↓ 1.0 |
| Belarus | 0.5 | 2.3 | ↓ 1.7 |
| Kuwait | 0.3 | 0.0 | new |
| Italy | 0.3 | 0.0 | new |
| Romania | 0.3 | 0.4 | ↓ 0.1 |
| Iran Islamic Republic of | 0.3 | 0.0 | new |
| Guinea | 0.3 | 0.0 | new |
Map
| Hits 1 157 |
| Languages (10) | % | ± |
|---|
| Russian (Russian Federation) | 50.8 | 69.8 | ↓ 19.0 |
| Chinese (Simplified) | 25.9 | 9.8 | ↑ 16.1 |
| Russian | 16.8 | 9.1 | ↑ 7.8 |
| English (United States) | 3.4 | 4.9 | ↓ 1.5 |
| Korean (Korea Republic of) | 1.0 | 0.0 | new |
| Turkish (Turkey) | 0.5 | 2.6 | ↓ 2.1 |
| English (Russian Federation) | 0.5 | 0.0 | new |
| Unknown | 0.5 | 1.1 | ↓ 0.6 |
| English | 0.3 | 0.4 | ↓ 0.1 |
| Uzbek | 0.3 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (6) | Visits | ± |
|---|
| Domains (9) | Visits | ± |
|---|
| yandex.ru | 71 | 51 | — |
| google.com | 54 | 34 | — |
| ya.ru | 11 | 10 | — |
| special-service.ru | 6 | 4 | — |
| com.pinterest | 4 | 4 | — |
| bing.com | 1 | 0 | new |
| ru.pinterest.com | 1 | 3 | ↓ 1 |
| away.vk.com | 1 | 1 | ↑ 2 |
| angsib.ru | 1 | 0 | new |
| yandex.by | 0 | 3 | ↓ 3 |
| dzen.ru | 0 | 2 | ↓ 3 |
| pinterest.com | 0 | 2 | ↓ 3 |
| Referrers (23) | Visits | ± |
|---|