Summary
| 3 | hits |
| 9 | ↓ 66.7% |
| 3 | visits |
| 8 | ↓ 62.5% |
| 3 | unique IPs |
| 8 | ↓ 62.5% |
| 0.1 | hits ∕ hour |
| 0.4 | ↓ 75.0% |
| 0.1 | visits ∕ hour |
| 0.3 | ↓ 66.7% |
Домик для колодца из дерева, купить или заказать от компании Сказочная Дача
| 3 | hits |
| 9 | ↓ 66.7% |
| 3 | as entry page |
| 7 | ↓ 57.1% |
| 3 | as exit page |
| 6 | ↓ 50.0% |
| 100% | bounce rate |
| 57.1% | ↑ 42.9% |
| 100% | exit rate |
| 66.7% | ↑ 33.3% |
Content
Hits ∕ hour
| Previous pages (1) | % | ± |
|---|
| Entry | 100.0 | 77.8 | ↑ 22.2 |
| домик для колодца купить колодезный домик. сказочная дача | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
| Домик для колодца из дерева, купить или заказать от компании Сказочная Дача | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
| Next pages (1) | % | ± |
|---|
| Exit | 100.0 | 66.7 | ↑ 33.3 |
| домик для колодца купить колодезный домик. сказочная дача | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
| Шпалеры из дерева для роз, клематисов, винограда, сказочная дача | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
| Контакты компании Сказочная Дача . сказочная дача | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (3) | Visits | ± |
|---|
| → 192.178.6.0 | 1 | 0 | new |
| → 109.72.229.0 | 1 | 0 | new |
| → 128.0.129.0 | 1 | 1 | ↑ 4 |
| → 195.208.173.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 178.218.157.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 38.54.105.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 194.36.17.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 109.194.78.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 178.46.97.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 54.153.103.0 | 0 | 1 | ↓ 2 |
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (3) | % | ± |
|---|
| 1024x10000 | 33.3 | 0.0 | new |
| 2560x1080 | 33.3 | 0.0 | new |
| 800x600 | 33.3 | 11.1 | ↑ 22.2 |
| Countries (3) | % | ± |
|---|
| Unknown | 33.3 | 0.0 | new |
| Russian Federation | 33.3 | 55.6 | ↓ 22.2 |
| United States | 33.3 | 33.3 | — |
Map
| Hits 1 1 |
| Languages (3) | % | ± |
|---|
| English (United States) | 33.3 | 0.0 | new |
| Russian | 33.3 | 33.3 | — |
| Russian (Russian Federation) | 33.3 | 66.7 | ↓ 33.3 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (1) | Visits | ± |
|---|