Summary
| 1,006 | hits |
| 345 | ↑ 192% |
| 524 | visits |
| 214 | ↑ 145% |
| 411 | unique IPs |
| 181 | ↑ 127% |
| 32.5 | hits ∕ day |
| 11.5 | ↑ 183% |
| 16.9 | visits ∕ day |
| 7.1 | ↑ 138% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (276) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (240) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (216) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (411) | Visits | ± |
|---|
| → 79.173.88.0 | 7 | 6 | ↑ 1 |
| → 109.252.120.0 | 7 | 0 | new |
| → 188.64.165.0 | 7 | 0 | new |
| → 185.119.1.0 | 6 | 9 | ↓ 3 |
| → 5.254.248.0 | 5 | 0 | new |
| → 94.228.205.0 | 5 | 0 | new |
| → 91.236.143.0 | 5 | 0 | new |
| → 88.83.200.0 | 5 | 1 | ↑ 30 |
| → 141.105.46.0 | 4 | 0 | new |
| → 213.87.162.0 | 4 | 0 | new |
| → 185.13.112.0 | 3 | 0 | new |
| → 141.105.40.0 | 3 | 0 | new |
| → 95.29.237.0 | 3 | 1 | ↑ 29 |
| → 193.233.190.0 | 3 | 0 | new |
| → 95.29.240.0 | 3 | 0 | new |
| → 213.87.160.0 | 3 | 0 | new |
| → 141.105.43.0 | 3 | 0 | new |
| → 94.25.171.0 | 3 | 1 | ↑ 74 |
| → 31.47.164.0 | 3 | 0 | new |
| → 213.247.136.0 | 3 | 0 | new |
| → 185.62.193.0 | 3 | 0 | new |
| → 176.59.43.0 | 3 | 0 | new |
| → 79.173.90.0 | 3 | 4 | ↓ 20 |
| → 5.254.252.0 | 2 | 0 | new |
| → 40.65.117.0 | 2 | 0 | new |
| → 83.242.225.0 | 2 | 0 | new |
| → 85.115.243.0 | 2 | 0 | new |
| → 178.46.81.0 | 2 | 0 | new |
| → 178.176.72.0 | 2 | 0 | new |
| → 31.47.162.0 | 2 | 0 | new |
| → 178.46.115.0 | 2 | 1 | ↑ 54 |
| → 37.190.61.0 | 2 | 0 | new |
| → 89.175.255.0 | 2 | 0 | new |
| → 90.151.131.0 | 2 | 0 | new |
| → 188.244.36.0 | 2 | 0 | new |
| → 5.254.254.0 | 2 | 0 | new |
| → 80.76.106.0 | 2 | 0 | new |
| → 5.228.114.0 | 2 | 0 | new |
| → 178.178.202.0 | 2 | 0 | new |
| → 141.105.45.0 | 2 | 0 | new |
| → 176.53.223.0 | 2 | 0 | new |
| → 178.66.131.0 | 2 | 0 | new |
| → 91.236.142.0 | 2 | 0 | new |
| → 95.29.232.0 | 2 | 0 | new |
| → 95.24.64.0 | 2 | 0 | new |
| → 94.29.126.0 | 2 | 0 | new |
| → 5.254.235.0 | 2 | 0 | new |
| → 178.140.232.0 | 2 | 1 | ↓ 1 |
| → 176.59.55.0 | 2 | 0 | new |
| → 91.218.92.0 | 2 | 0 | new |
Pages viewed
| Operating systems (5) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (64) | % | ± |
|---|
| 1920x1080 | 26.8 | 42.0 | ↓ 15.2 |
| 1600x900 | 24.9 | 8.7 | ↑ 16.2 |
| 1366x768 | 14.0 | 9.9 | ↑ 4.2 |
| 1536x864 | 6.9 | 11.9 | ↓ 5.0 |
| 1280x1024 | 4.4 | 7.2 | ↓ 2.9 |
| 1280x720 | 2.6 | 2.9 | ↓ 0.3 |
| 3440x1440 | 2.4 | 0.0 | new |
| 1179x738 | 1.5 | 0.0 | new |
| 2048x1152 | 1.3 | 0.6 | ↑ 0.7 |
| 1093x615 | 1.0 | 0.0 | new |
| 1280x800 | 0.7 | 0.6 | ↑ 0.1 |
| 1000x600 | 0.7 | 0.0 | new |
| 1463x823 | 0.7 | 0.0 | new |
| 1440x900 | 0.7 | 2.0 | ↓ 1.3 |
| 360x800 | 0.7 | 0.0 | new |
| 800x1280 | 0.7 | 1.4 | ↓ 0.8 |
| 1680x1050 | 0.6 | 0.6 | ↑ 0.02 |
| 686x1098 | 0.5 | 0.3 | ↑ 0.2 |
| 1920x1200 | 0.5 | 0.3 | ↑ 0.2 |
| 686x1143 | 0.5 | 0.6 | ↓ 0.1 |
| 393x873 | 0.4 | 0.3 | ↑ 0.1 |
| 1360x768 | 0.4 | 0.0 | new |
| 412x892 | 0.4 | 0.0 | new |
| 1768x992 | 0.4 | 0.0 | new |
| 320x712 | 0.4 | 0.0 | new |
| 600x960 | 0.4 | 0.3 | ↑ 0.1 |
| 2560x1440 | 0.3 | 0.3 | ↑ 0.01 |
| 601x962 | 0.3 | 0.9 | ↓ 0.6 |
| 1098x686 | 0.3 | 0.0 | new |
| 962x601 | 0.2 | 0.3 | ↓ 0.1 |
| 360x640 | 0.2 | 0.0 | new |
| 320x658 | 0.2 | 0.0 | new |
| 1138x712 | 0.2 | 0.0 | new |
| 1174x769 | 0.2 | 0.0 | new |
| 1334x800 | 0.2 | 0.9 | ↓ 0.7 |
| 1152x864 | 0.2 | 0.0 | new |
| 689x1102 | 0.2 | 0.0 | new |
| 1372x772 | 0.2 | 0.0 | new |
| 540x960 | 0.2 | 0.0 | new |
| 960x600 | 0.2 | 0.0 | new |
| 1470x956 | 0.2 | 0.3 | ↓ 0.1 |
| 800x1334 | 0.2 | 0.3 | ↓ 0.1 |
| 534x854 | 0.1 | 0.3 | ↓ 0.2 |
| 320x676 | 0.1 | 0.0 | new |
| 360x760 | 0.1 | 0.0 | new |
| 412x915 | 0.1 | 0.0 | new |
| 360x780 | 0.1 | 0.0 | new |
| 640x1024 | 0.1 | 0.3 | ↓ 0.2 |
| 393x851 | 0.1 | 0.0 | new |
| 375x813 | 0.1 | 0.0 | new |
| Countries (14) | % | ± |
|---|
| Russian Federation | 51.8 | 53.6 | ↓ 1.8 |
| Unknown | 26.6 | 33.6 | ↓ 7.0 |
| United States | 19.9 | 9.9 | ↑ 10.0 |
| United Kingdom | 0.3 | 0.3 | ↑ 0.01 |
| Poland | 0.2 | 0.0 | new |
| Greece | 0.2 | 0.0 | new |
| Ukraine | 0.2 | 0.0 | new |
| Republic of Moldova | 0.2 | 0.0 | new |
| France | 0.1 | 0.0 | new |
| Estonia | 0.1 | 0.0 | new |
| Czech Republic | 0.1 | 0.0 | new |
| Germany | 0.1 | 0.0 | new |
| Uzbekistan | 0.1 | 0.3 | ↓ 0.2 |
| EU | 0.1 | 0.0 | new |
Map
| Hits 1 521 |
| Languages (4) | % | ± |
|---|
| Russian (Russian Federation) | 67.7 | 65.2 | ↑ 2.5 |
| Russian | 29.2 | 26.7 | ↑ 2.6 |
| English (United States) | 2.2 | 6.4 | ↓ 4.2 |
| Unknown | 0.9 | 1.4 | ↓ 0.6 |
| English | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
Referrers
| Search terms (5) | Visits | ± |
|---|
| Domains (16) | Visits | ± |
|---|
| yandex.ru | 137 | 58 | — |
| special-service.ru | 47 | 9 | ↑ 1 |
| ya.ru | 24 | 14 | ↓ 1 |
| an.yandex.ru | 12 | 8 | — |
| yabs.yandex.ru | 5 | 0 | new |
| regtorg.ru | 2 | 0 | new |
| away.vk.com | 1 | 0 | new |
| ypag.ru | 1 | 0 | new |
| ru.pinterest.com | 1 | 2 | ↓ 4 |
| allhockey.ru | 1 | 0 | new |
| fredericmabileau.com | 1 | 0 | new |
| com.pinterest | 1 | 0 | new |
| 192.168.120.4 | 1 | 0 | new |
| guuten.net | 1 | 0 | new |
| medallia.com | 1 | 0 | new |
| secondlife.com | 1 | 0 | new |
| Referrers (69) | Visits | ± |
|---|