Summary
| 9 | hits |
| 19 | ↓ 52.6% |
| 5 | visits |
| 7 | ↓ 28.6% |
| 5 | unique IPs |
| 6 | ↓ 16.7% |
| 0.3 | hits ∕ day |
| 0.6 | ↓ 50.0% |
| 0.2 | visits ∕ day |
| 0.2 | — |
Content
Hits ∕ day
| Pages (4) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (3) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (3) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (5) | Visits | ± |
|---|
| → 91.192.135.0 | 1 | 0 | new |
| → 46.98.189.0 | 1 | 0 | new |
| → 82.207.45.0 | 1 | 0 | new |
| → 109.104.188.0 | 1 | 0 | new |
| → 91.215.68.0 | 1 | 0 | new |
| → 91.195.214.0 | 0 | 2 | ↓ 5 |
| → 178.94.115.0 | 0 | 1 | ↓ 5 |
| → 194.44.216.0 | 0 | 1 | ↓ 5 |
| → 178.251.106.0 | 0 | 1 | ↓ 5 |
| → 93.72.66.0 | 0 | 1 | ↓ 5 |
| → 195.5.19.0 | 0 | 1 | ↓ 5 |
Pages viewed
| Screen sizes (4) | % | ± |
|---|
| Languages (2) | % | ± |
|---|
| Russian (Russian Federation) | 66.7 | 94.7 | ↓ 28.1 |
| Ukrainian (Ukraine) | 33.3 | 5.3 | ↑ 28.1 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (3) | Visits | ± |
|---|
| special-service.ru | 2 | 2 | ↑ 2 |
| pinterest.com | 2 | 2 | ↓ 1 |
| gid4me.ru | 1 | 0 | new |
| Referrers (4) | Visits | ± |
|---|