Summary
| 5 | hits |
| 17 | ↓ 70.6% |
| 3 | visits |
| 10 | ↓ 70.0% |
| 3 | unique IPs |
| 6 | ↓ 50.0% |
| 0.2 | hits ∕ day |
| 0.5 | ↓ 60.0% |
| 0.1 | visits ∕ day |
| 0.3 | ↓ 66.7% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (4) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (3) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (3) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (3) | Visits | ± |
|---|
| → 31.173.80.0 | 1 | 0 | new |
| → 46.188.34.0 | 1 | 0 | new |
| → 87.255.2.0 | 1 | 0 | new |
| → 83.220.237.0 | 0 | 3 | ↓ 3 |
| → 83.220.239.0 | 0 | 2 | ↓ 3 |
| → 46.39.246.0 | 0 | 2 | ↓ 3 |
| → 84.23.53.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 31.173.81.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 213.87.152.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
Pages viewed
| Operating systems (1) | % | ± |
|---|
| iPhone | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (3) | % | ± |
|---|
| United States | 60.0 | 5.9 | ↑ 54.1 |
| Unknown | 20.0 | 52.9 | ↓ 32.9 |
| Russian Federation | 20.0 | 41.2 | ↓ 21.2 |
Map
| Hits 1 3 |
| Languages (1) | % | ± |
|---|
| Russian | 100.0 | 100.0 | — |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|
| yandex.ru | 3 | 7 | — |
| special-service.ru | 0 | 1 | — |
| Referrers (2) | Visits | ± |
|---|