Summary
| 114 | hits |
| 250 | ↓ 54.4% |
| 52 | visits |
| 94 | ↓ 44.7% |
| 46 | unique IPs |
| 73 | ↓ 37.0% |
| 3.7 | hits ∕ day |
| 8.6 | ↓ 57.0% |
| 1.7 | visits ∕ day |
| 3.2 | ↓ 46.9% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (18) | Hits | ± |
|---|
| Next pages (11) | % | ± |
|---|
| Exit pages (12) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (46) | Visits | ± |
|---|
| → 217.69.132.0 | 3 | 0 | new |
| → 37.113.92.0 | 2 | 0 | new |
| → 188.244.252.0 | 2 | 5 | ↓ 2 |
| → 64.225.3.0 | 2 | 0 | new |
| → 79.133.92.0 | 2 | 4 | ↓ 2 |
| → 51.77.246.0 | 1 | 0 | new |
| → 83.219.146.0 | 1 | 0 | new |
| → 81.88.215.0 | 1 | 0 | new |
| → 148.251.4.0 | 1 | 0 | new |
| → 70.42.131.0 | 1 | 0 | new |
| → 5.35.38.0 | 1 | 0 | new |
| → 213.87.44.0 | 1 | 0 | new |
| → 91.202.94.0 | 1 | 0 | new |
| → 93.95.143.0 | 1 | 0 | new |
| → 46.73.119.0 | 1 | 0 | new |
| → 89.108.88.0 | 1 | 0 | new |
| → 5.253.164.0 | 1 | 0 | new |
| → 95.26.219.0 | 1 | 0 | new |
| → 178.219.183.0 | 1 | 0 | new |
| → 46.188.123.0 | 1 | 0 | new |
| → 66.102.8.0 | 1 | 2 | ↓ 11 |
| → 176.111.36.0 | 1 | 0 | new |
| → 83.219.136.0 | 1 | 0 | new |
| → 46.73.167.0 | 1 | 0 | new |
| → 109.252.83.0 | 1 | 0 | new |
| → 185.16.150.0 | 1 | 1 | ↑ 29 |
| → 31.173.26.0 | 1 | 0 | new |
| → 77.232.147.0 | 1 | 0 | new |
| → 74.193.50.0 | 1 | 0 | new |
| → 185.15.116.0 | 1 | 0 | new |
| → 91.211.6.0 | 1 | 0 | new |
| → 91.188.184.0 | 1 | 0 | new |
| → 46.242.8.0 | 1 | 0 | new |
| → 188.64.167.0 | 1 | 0 | new |
| → 199.127.56.0 | 1 | 0 | new |
| → 176.59.212.0 | 1 | 0 | new |
| → 91.236.143.0 | 1 | 0 | new |
| → 91.78.103.0 | 1 | 0 | new |
| → 91.227.68.0 | 1 | 0 | new |
| → 5.227.219.0 | 1 | 0 | new |
| → 195.16.36.0 | 1 | 0 | new |
| → 194.85.15.0 | 1 | 0 | new |
| → 188.244.253.0 | 1 | 4 | ↓ 39 |
| → 109.252.2.0 | 1 | 0 | new |
| → 95.216.9.0 | 1 | 0 | new |
| → 79.165.168.0 | 1 | 0 | new |
| → 89.175.98.0 | 0 | 4 | ↓ 45 |
| → 176.59.41.0 | 0 | 2 | ↓ 43 |
| → 213.87.162.0 | 0 | 2 | ↓ 43 |
| → 66.102.9.0 | 0 | 2 | ↓ 43 |
Pages viewed
| Browsers (6) | % | ± |
|---|
| + Chrome | 82.7 | 74.5 | ↑ 8.2 |
| 80.0 | 53.8 | 10.6 | ↑ 43.2 |
| 79.0 | 9.6 | 37.2 | ↓ 27.6 |
| 76.0 | 5.8 | 2.1 | ↑ 3.6 |
| 65.0 | 1.9 | 0.0 | new |
| 49.0 | 1.9 | 0.0 | new |
| 61.0 | 1.9 | 2.1 | ↓ 0.2 |
| 74.36 | 1.9 | 0.0 | new |
| 75.0 | 1.9 | 1.1 | ↑ 0.9 |
| 77.0 | 1.9 | 2.1 | ↓ 0.2 |
| 74.0 | 1.9 | 1.1 | ↑ 0.9 |
| + Firefox | 7.7 | 4.3 | ↑ 3.4 |
| 67.0 | 3.8 | 0.0 | new |
| 74.0 | 1.9 | 0.0 | new |
| 73.0 | 1.9 | 2.1 | ↓ 0.2 |
| + Safari | 3.8 | 16.0 | ↓ 12.1 |
| 13.0 | 1.9 | 8.5 | ↓ 6.6 |
| 11.1 | 1.9 | 0.0 | new |
| + Mozilla | 1.9 | 3.2 | ↓ 1.3 |
| Unknown | 1.9 | 3.2 | ↓ 1.3 |
| + Unknown | 1.9 | 1.1 | ↑ 0.9 |
| Unknown | 1.9 | 1.1 | ↑ 0.9 |
| + Internet Explorer | 1.9 | 0.0 | new |
| 8.0 | 1.9 | 0.0 | new |
| Operating systems (6) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (15) | % | ± |
|---|
| 1920x1080 | 23.1 | 20.2 | ↑ 2.9 |
| 1366x768 | 17.3 | 14.9 | ↑ 2.4 |
| 1024x768 | 15.4 | 4.3 | ↑ 11.1 |
| 1280x1024 | 7.7 | 2.1 | ↑ 5.6 |
| 800x600 | 5.8 | 1.1 | ↑ 4.7 |
| 1536x864 | 5.8 | 2.1 | ↑ 3.6 |
| 1920x1200 | 3.8 | 0.0 | new |
| 1280x800 | 3.8 | 0.0 | new |
| 1600x900 | 3.8 | 1.1 | ↑ 2.8 |
| 1440x900 | 3.8 | 1.1 | ↑ 2.8 |
| 1024x819 | 1.9 | 0.0 | new |
| 768x1024 | 1.9 | 1.1 | ↑ 0.9 |
| 1707x720 | 1.9 | 0.0 | new |
| 1680x1050 | 1.9 | 0.0 | new |
| 412x846 | 1.9 | 2.1 | ↓ 0.2 |
| 360x640 | 0.0 | 10.6 | ↓ 10.6 |
| 375x667 | 0.0 | 7.4 | ↓ 7.4 |
| 360x760 | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
| 375x812 | 0.0 | 3.2 | ↓ 3.2 |
| 320x568 | 0.0 | 3.2 | ↓ 3.2 |
| 360x780 | 0.0 | 2.1 | ↓ 2.1 |
| 601x962 | 0.0 | 2.1 | ↓ 2.1 |
| 320x570 | 0.0 | 2.1 | ↓ 2.1 |
| 1280x720 | 0.0 | 2.1 | ↓ 2.1 |
| 393x851 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| 360x720 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| 412x892 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| 300x405 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| 1098x618 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| 320x676 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| 1200x750 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| 393x786 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| 393x822 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| 2048x1152 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| 1024x640 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| 414x896 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| Countries (7) | % | ± |
|---|
| Russian Federation | 44.2 | 47.9 | ↓ 3.6 |
| Unknown | 34.6 | 31.9 | ↑ 2.7 |
| United States | 13.5 | 10.6 | ↑ 2.8 |
| United Kingdom | 1.9 | 1.1 | ↑ 0.9 |
| Germany | 1.9 | 3.2 | ↓ 1.3 |
| Ukraine | 1.9 | 1.1 | ↑ 0.9 |
| Uzbekistan | 1.9 | 0.0 | new |
| Georgia | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| Romania | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| Kyrgyzstan | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| Israel | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Map
| Hits 1 23 |
| Languages (4) | % | ± |
|---|
| Russian (Russian Federation) | 61.5 | 62.8 | ↓ 1.2 |
| English (United States) | 19.2 | 5.3 | ↑ 13.9 |
| Russian | 13.5 | 25.5 | ↓ 12.1 |
| Unknown | 5.8 | 2.1 | ↑ 3.6 |
| English | 0.0 | 2.1 | ↓ 2.1 |
| "ru-ru | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| English (United Kingdom) | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Referrers
| Search terms (2) | Visits | ± |
|---|
| чистка колодца выбор компании можайск | 1 | 0 | new |
| amazon | 1 | 0 | new |
| Domains (10) | Visits | ± |
|---|
| pinterest.ru | 8 | 6 | ↑ 3 |
| special-service.ru | 6 | 9 | ↑ 1 |
| yandex.ru | 5 | 11 | ↓ 1 |
| away.vk.com | 2 | 2 | ↑ 1 |
| orgpage.ru | 1 | 1 | ↑ 2 |
| pinterest.com | 1 | 13 | ↓ 5 |
| bing.com | 1 | 0 | new |
| mobiletest.me | 1 | 0 | new |
| pinterest.ca | 1 | 0 | new |
| google.com | 1 | 2 | ↓ 4 |
| l.instagram.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
| com.pinterest | 0 | 1 | ↓ 3 |
| mobile.ok.ru | 0 | 1 | ↓ 3 |
| youtube.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
| Referrers (18) | Visits | ± |
|---|